Gratis
1 bruker inkludert
Komplett basislager for én person, for alltid.
- Ubegrenset antall varer
- Lokasjoner og beholdere
- Lageroperasjoner, grunnleggende skanning og etiketter
- CSV-import og -eksport
- 1 API-nøkkel
- Fellesskapsstøtte
Enkel, ærlig prising
Fast pris per organisasjon, med bevarte priser. Abonnementene vokser med teamets størrelse og driftsmodenhet—ikke antall varer, ordre, API-bruk eller historikkdybde.
Alle registreringer starter med 14 dager Team. Ingen kort kreves. Velg et betalt abonnement når som helst, eller gå automatisk over til Gratis med alle data bevart.
Prisene er uten mva., som legges til i kassen der det er aktuelt.
Se implementerte sikkerhetstiltak →1 bruker inkludert
Komplett basislager for én person, for alltid.
2 brukere inkludert · Ekstra brukere 99 kr/måned per bruker
Innkjøp, automatisering og et komplett API for små team.
5 brukere inkludert · Ekstra brukere 119 kr/måned per bruker
Kontroll og koordinering på tvers av team og lokasjoner.
10 brukere inkludert · Ekstra brukere 119 kr/måned per bruker
Sporbarhet, sikkerhet og trygghet for kritisk drift.
Full Team-tilgang uten kredittkort. Velg et abonnement etterpå, eller fortsett med Gratis.
Det første betalte abonnementet dekkes i 30 dager hvis Itemra ikke passer for deg.
Nedgradering sletter aldri data. Betalte funksjoner settes på pause til du oppgraderer igjen.
Fellesskapsstøtte, prioritert støtte, onboarding og SLA beskriver abonnementets kvalifikasjoner. Dedikerte kanaler, svartider og tjenestekreditter gjelder bare når den tilhørende publiserte tjenestepolicyen er aktivert for abonnementet ditt.
Detaljene
| Dette får du | Gratis | Solo | Team | Bedrift |
|---|---|---|---|---|
| Grunnlaget i Gratis | ||||
| Ubegrenset antall varer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lokasjoner og beholdere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lageroperasjoner, grunnleggende skanning og etiketter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-import og -eksport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 API-nøkkel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fellesskapsstøtte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solo legger til | ||||
| Vedlegg og ubegrensede egendefinerte felt | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Innkjøp, varemottak og leverandører | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stykklister og prosjekter | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservasjoner, varsler og planlagte rapporter | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks og komplett API; Zapier er planlagt | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team legger til | ||||
| RBAC, egendefinerte roller og godkjenninger | — | — | ✓ | ✓ |
| Tellekampanjer og veiledet plukking | — | — | ✓ | ✓ |
| Overføringer og flere lokasjoner | — | — | ✓ | ✓ |
| Verktøy, kjøretøy og serienumre | — | — | ✓ | ✓ |
| Innsiktsdashbord; regnskapsintegrasjoner er planlagt | — | — | ✓ | ✓ |
| Tilgang til prioritert støtte (aktivering gjenstår) | — | — | ✓ | ✓ |
| Bedrift legger til | ||||
| Parti, batch, utløpsdato og sporbarhet | — | — | — | ✓ |
| Revisjonseksport og kundekonfigurert oppbevaring | — | — | — | ✓ |
| SSO/SCIM og feltnivåtillatelser er planlagt | — | — | — | ✓ |
| Sandkasse og SLA er planlagt | — | — | — | ✓ |
| Tilgang til onboarding (aktivering gjenstår) | — | — | — | ✓ |
Spørsmål om betaling
Full Team-tilgang uten kort på forhånd. Behold dataene uansett hva du velger.